令和5年~令和7年の売上実績及び主な工事実績
売上実績(直近2期)
第32期(令和5年8月~令和6年7月) 466,606千円
第33期(令和6年8月~令和7年7月) 415,005千円
主な工事実績(直近2カ年)
| 愛知県 | 芸術文化センターリハーサル室照明設備改修工事 | 令和5.7~令和6.3 |
| 愛知県尾張水道事務所 | 尾張水道事務所自家発電設備更新工事 | 令和5.5~令和6.2 |
| 愛知県 | 名古屋西部県税事務所改修電気工事 | 令和5.7~令和6.3 |
| 名古屋市 | 緑生涯学習センター非常用発電機取替工事 | 令和5.7~令和6.6 |
| 名古屋市 | 城西小校舎棟増築その他電気工事 | 令和5.7~令和6.3 |
| 名古屋市住宅供給公社 | 森の里荘外4ヶ所住宅火災警報器取替工事 | 令和5.10~令和6.1 |
| 愛知県 | 厚生院病院棟2階検査室等改修電気工事 | 令和5.11~令和6.3 |
| 株式会社名菱機工 | 瑞穂ヶ丘中始め2校体育館空調工事 | 令和5.11~令和6.5 |
| シンセイ建設株式会社 | 子ども家庭センター設備改修工事 | 令和5.11~令和6.2 |
| 名古屋市 | 道路照明設置工事(名-1) | 令和5.4~令和5.8 |
| 名古屋市 | 東山動物園ポニー・ロバ・シカ舎改修電気工事 | 令和5.6~令和5.12 |
| 春日井製菓株式会社 | 春日井工場B工場AC電源工事 | 令和5.2~令和5.8 |
| 有限会社鈴姫建設 | ㈱八百彦本店浅間倉庫2・3F寮改修工事 | 令和5.5~令和5.10 |
| グランスイート千種タワー管理組合 | 共用部照明LED化工事 | 令和5.10~令和6.6 |
| 春日井製菓株式会社 | グミ乾燥室除湿機用電源工事 | 令和6.4~令和6.5 |
| 株式会社日の宮工業 | 中村ビル建築機械設備工事 | 令和5.10~令和6.1 |
| 株式会社野々山 | 豊橋技術科学大学基幹整備給水設備等改修工事 | 令和5.12~令和6.1 |
| 株式会社日の宮工業 | 吹上駐車場排煙機更新工事 | 令和6.2~令和6.3 |
| 名古屋市 | 北部市場電力計整備委託 | 令和5.7~令和6.3 |
| 東海プレス工業株式会社 | 第2変電室高圧設備工事 | 令和5.9~令和5.10 |
| 東海プレス工業株式会社 | 第5変電室高圧変電設備工事(更新) | 令和5.10~令和6.3 |
| 名古屋市 | 中央卸売市場本場電力計整備委託 | 令和6.1~令和6.2 |
| 愛知県 | 名古屋南高校校舎改修電気工事 | 令和6.7~令和7.6 |
| 名古屋市 | 先端技術連携リサーチセンターLED照明導入事業 | 令和6.7~令和7.2 |
| 春日井製菓株式会社 | キュービクル増設工事 | 令和6.3~令和7.8 |
| 名古屋市 | 守山小始め4校体育館空調電気工事(週休2日) | 令和6.9~令和7.3 |
| 名古屋市 | 中村生涯学習センター体育館照明設備改修工事 | 令和6-8~令和7.1 |
| 名古屋市 | 大幸車庫防災盤更新工事 | 令和6.7~令和7.1 |
| 名古屋市 | 北部市場電力量計整備委託 | 令和6.9~令和7.3 |
| 春日井製菓株式会社 | 汚泥乾燥機電気設備工事 | 令和6.6~令和7.10 |
| 名古屋市 | 道路照明設置工事(北-1) | 令和6.8~令和6.12 |
| 株式会社岐阜合板 | キュービクル取替工事 | 令和6.11 |
| 東海プレス工業株式会社 | 第二工場大型換気扇取付に伴う改修工事 | 令和5.7~令和6.10 |
| 株式会社エムアイコンストラクション | 北区役所受水槽及び高架水槽その他更新工事 | 令和6.8~令和8.12 |
| 山眞産業株式会社 | 事務所改修電気工事 | 令和6.8 |
| 朋和設備株式会社 | 名古屋南部県税事務所空調設備改修電気工事 | 令和6.8~令和6.12 |
| 株式会社名菱機工 | 笠寺小学校空調設備改修工事 | 令和6.11~令和7.4 |
| 日陶産業株式会社 | 空調機取替工事 | 令和6.9 |
| 春日井製菓株式顔社 | 食堂・事務所・幹線改修工事(本社花の木事務所) | 令和6.8 |
